伺服電機 THA130302C
所屬分類:伺服電機 THA130
- 點擊次數:
- 發布日期:2015/07/07
- 在線詢價
詳細介紹
項目/電機型號 Items/Motor Model | Unit | THA130302C |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 3000 |
額定電流 Rated Current | A | 12.95 |
額定轉速 Rated speed | R.P.M. | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 9.55 |
線-線電阻 Line-Line resistance | Ω | 0.24 |
線-線電感 Line-Line inductance | mH | 1.44 |
線-線反電勢 Line-Line against potential | V/krpm | 50.00 |
極對數 | p | 4.00 |
瞬間最大扭矩 Peak Torqer | N.M | 28.65 |
最大空載轉速 Maximum non-load speed | R.P.M. | 3500 |
瞬間最大電流 Peak Current | A | 38.85 |
扭矩常數 Torque Constant(kt) | nm/a | 0.74 |
轉子慣量無剎車 No break rotor inertia | 17.14 | |
轉子慣量帶剎車 break rotor inertia | 17.16 | |
機械時間常數 Mechanical time constant | ms | 1.17 |
電氣時間常數Electric time constant | ms | 6.00 |
電磁剎車型號Brake | ||
電磁剎車額定功率Brake Rated Power | W | 19.5±7% |
剎車額定電壓Brake Rated voltage | v | DC24 ±10% |
剎車靜摩擦轉矩Brake Holding Torgie | n.m | 20.00 |
電磁剎車吸引電壓Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
電磁剎車釋放電壓Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V C MIN |
電機總重量無剎車Weight motor has no brakes | KG | 10.12 |
電機總重量帶剎車Total weight motor with brake | KG | 11.65 |
型號/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THA130302C | 不帶剎車with out break | 272.8 | 214.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
帶剎車with break | 327.8 | 214.8 | 130 | ?110 | ?145 | ?9 | 6 | ?22 | 58 | 35 | 6 | 2.5 |
相關標簽:精密伺服電機
相關服務
伺服電機 THA130302C廠家
伺服電機 THA130302C廠
伺服電機 THA130302C價格
伺服電機 THA130302C供應商
伺服電機 THA130302C服務商
伺服電機 THA130302C批發
伺服電機 THA130302C專賣
伺服電機 THA130302C規格
伺服電機 THA130302C售后
伺服電機 THA130302C中心
伺服電機 THA130302C公司
伺服電機 THA130302C訂購
伺服電機 THA130302C加工
伺服電機 THA130302C品牌
伺服電機 THA130302C十大品牌
伺服電機 THA130302C哪家好
伺服電機 THA130302C多少錢